Toevoeging Rechtsbijstand
Rechtsbijstand 2024
Heeft u een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand), dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U hoeft deze aanvraag niet zelf te doen, dat doet uw advocaat, let er echter wel op dat dit ook gebeurt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. De Raad toetst uw woonsituatie zoals die is op het moment van aanvragen. Voert u een gezamenlijke huishouding, dan telt inkomen en vermogen van uw partner ook mee.
Indien het vermogen in box 3 in 2022 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt, t.w. € 31.000,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.
Peiljaar verlegging aanvragen omdat u minder bent gaan verdienen dan 2 jaar geleden: https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/peiljaarverlegging/
Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging
Alleenstaand | Normen 2024 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
---|---|---|
Fiscaal jaarinkomen | Eigen bijdrage | Fiscaal jaarinkomen |
€ 0.00 - € 22.100 | € 226 | € 0.00 - € 30.700 |
€ 22.101 - € 22.800 | € 417 | € 30.701 - € 31.800 |
€ 22.801 - € 24.200 | € 595 | € 31.801 – € 33.300 |
€ 24.201 – € 26.200 | € 775 | € 33.301 – € 37.200 |
€ 26.201 – € 31.000 | € 952 | € 37.201 – € 44.000 |
Boven de € 31.000 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 44.000 |
Inkomensnormen en eigen bijdragen personen- en familierecht
Alleenstaand | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | |
---|---|---|
Fiscaal jaarinkomen | Eigen bijdrage | Fiscaal jaarinkomen |
€ 0.00 - € 21.300 | € 380 | € 0.00 - € 29.600 |
€ 21.301 - € 22.000 | € 460 | € 29.601 - € 30.700 |
€ 22.001 – € 23.300 | € 632 | € 30.701 – € 32.100 |
€ 23.301 – € 25.300 | € 804 | € 32.101 – € 35.900 |
€ 25.301 – € 30.000 | € 949 | € 35.901 – € 42.400 |
Boven de € 30.000 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 42.400 |
*Bij een verlaging in inkomen na 2022 een peiljaarverlegging aanvragen!